Encomenda mínima no valor de 5 (+ portes de envio se necessário).
Limitado ao stock existente (quantidade disponível em parnteses a seguir ao ano da moeda, seguida do valor por unidade)
Caso o colecionador pretenda adquirir toda a coleo, entre em contacto para discutir um preo.
100 Reis
1900 (4) 5
50 centavos
1970 (1) 3
1974 (2) 1
197 ...Ver mais 5 (1) 1
1978 (1) 1
1979 (2) 1
1 escudo
1973 (1) 1
1975 (2) 1
1977 (1) 1
1979 (1) 1
1981 (3) 1
1982 (3) 1
1983 (3) 1
1984 (4) 1
1986 (1) 2
1987 (4) 1
1988 (3) 1
1990 (7) 1
1991 (4) 1
1992 (5) 1
1999 (2) 1
2,5 escudos
1967 (2) 8
1968 (1) 3
1969 (2) 3
1973 (1) 1
1974 (1) 1
1976 (3) 1
1977 (4) 1
1978 (6) 1
1979 (1) 1
1980 (8) 1
1981 (3) 1
1982 (25) 1
1983 (8) 1
1984 (10) 1
1985 (1) 1
5 escudos
1975 (8) 1
1984 (1) 1
1985 (7) 1
1986 (8) 1
1987 (19) 1
1988 (9) 1
1989 (13) 1
1990 (47) 1
1991 (13) 1
1992 (4) 1
1994 (1) 1
1998 (2) 1
1999 (2) 1)
10 escudos
1986 (6) 1
1987 (15) 1
1988 (15) 1
1989 (6) 1
1990 (14) 1
1991 (1) 1
1997 (1) 1
1998 (1) 1
1999 (2) 1
20 escudos
1986 (1) 1
1987 (3) 1
1988 (4) 1
1989 (7) 1
2000 (1) 1
25 escudos
1980 (1) 1
1985 (1) 1
50 escudos
1986 (1) 1
1987 (1) 1
1989 (3) 1
100 escudos
1989 (1) 1
1992 (1) 1
1 Peseta
1988 (1) 0,50
1989 (1) 0,50
1991 (1) 0,50
1992 (1) 0,50
1994 (1) 0,50
5 Pesetas
1975 (1) 0,50
1980 (4) 0,50
1982 (1) 0,50
1983 (1) 0,50
1984 (1) 0,50
1991 (5) 0,50
1992 (5) 0,50
1993 (1) 0,50
1995 (2) 0,50
1996 (5) 0,50
1997 (1) 0,50
25 Pesetas
1975 (2) 5
1982 (1) 3
1984 (1) 0,50
1991 (1) 1,50
1996 (3) 0,50
50 Pesetas
1992 (1) 1
1997 (1) 2
100 Pesetas
1983 (1) 5
1986 (1) 1
1988 (1) 1
1992 (1) 5
1993 (1) 3
1995 (1) 1
1996 (1) 2
200 Pesetas
1990 (1) 3
1991 (1) 3
500 Pesetas
1989 (1) 3
10 Francos
1978 (1) 0,50
1979 (2) 1
10 Centimes FR
1987 (1) 0,50
1/2 Franc
1969 (1) 0,50
5 Pence
2013 (1) 0,50
2016 (1) 0,50
2017 (1) 0,50
5 Bani
2016 (1) 0,50
10 Bani
2013 (1) 0,50
2017 (2) 0,50
25 Bani
1995 (1) 1
2017 (1) 0,50
1 Penny
1975 (1) 1
1 Sen
1986 (1) 0,50
1988 (1) 0,50
10 Sen
1968 (1) 0,50
Moedas em Albufeira